องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลาง ม.6 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]226
82 ราคากลาง ม.7 ข้อบัญญัติ [ 15 มี.ค. 2559 ]175
83 ราคากลาง ม.7 จ่ายขาด [ 15 มี.ค. 2559 ]175
84 ราคากลาง ม.9 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]161
85 ราคากลาง ม.9 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]212
86 ราคากลางถนนดิน ม.7 [ 15 มี.ค. 2559 ]250
87 ราคากลาง คสล ม.8 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]219
88 ราคากลาง คสล. ม.8 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]165
89 ราคากลาง คสล.ม.4 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]216
90 ราคากลาง คสล.ม.10 [ 7 มี.ค. 2559 ]172
91 ราคากลาง คสล.ม.12 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]215
92 ราคากลาง ม.6 [ 7 มี.ค. 2559 ]220
93 ราคากลาง ม.13 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]172
94 ราคากลาง ม.13 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]165
95 ราคากลางม.9 คสล. [ 7 มี.ค. 2559 ]176
96 ราคากลาง คสล ม.5 จ่ายขาด [ 3 มี.ค. 2559 ]216
97 ราคากลางลูกรัง ม.2 [ 19 ก.พ. 2559 ]228
98 ราคากลางลูกรัง ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]157
99 ราคากลางหินคลุก ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]175
100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมูบ้านนายสร้อย บ้านโจด หมู่ที่10 [ 22 ม.ค. 2559 ]222
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7